| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Prosessorun növü | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| Əməliyyat sistemi | Android 12 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Əsas kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 32 MP + 8 MP |
| Ekran ölçüsü | 6.55" |
| Batareya | 4500 mAh |
| Zəmanət | 12 ay |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
329 m
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:

















