Brend |
---|
Brend |
---|
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2163 |
Yaddaş | 32 GB qədər |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | – |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it4510 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.8 Mp |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 3.4 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |