| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 16 GB |
| Əsas kamera | VGA, LED flash |
| Ön kamera | VGA |
| Ekran görüntüsü | 240 x 320 |
| Ekran | 2.4 |
| Batareya (mAs) | Li-Ion 1020 |
| Sim kart | Mini-SIM/2 |
| İnternetə çıxış | GPRS |
| Bluetooth | Var |
| Radio | FM |
| Audio | MP3, AAC, FM-radio |
| Diktofon | Var |
| Ölçülər (H x Q x D, mm) | 118 x 50.2 x 13.5 |
| Çəki | 82.6q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 16 GB |
| Əsas kamera | VGA, LED flash |
| Ön kamera | VGA |
| Ekran görüntüsü | 240 x 320 |
| Ekran | 2.4 |
| Batareya (mAs) | Li-Ion 1020 |
| Sim kart | Mini-SIM/2 |
| İnternetə çıxış | GPRS |
| Bluetooth | Var |
| Radio | FM |
| Audio | MP3, AAC, FM-radio |
| Diktofon | Var |
| Ölçülər (H x Q x D, mm) | 118 x 50.2 x 13.5 |
| Çəki | 82.6q |
| Zəmanət | 12 ay |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 8.3″ |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
329 m
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
















