| Brend |
|---|
| Brend |
|---|
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
329 m
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
199 m
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 8.3″ |















