Brend | |
---|---|
Rəng |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it4510 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.8 Mp |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər: