| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1290 x 2796 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 160.7 x 77.6 x 7.8 mm |
| Çəki | 240 qr |
| Rəng | Qara |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1290 x 2796 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 160.7 x 77.6 x 7.8 mm |
| Çəki | 240 qr |
| Rəng | Qara |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 8.3″ |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |














