| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Seriya və nəsil | iPad Pro 12,9 M1 2021 |
| Qoşulma imkanları | 5 G |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Ekran ölçüsü | 3840×2160 |
| Əsas kamera | 12 Mpixel + 10 Mpixel (Dual Cameras) |
| Zəmanət | 12 ay |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
1999 m
329 m
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
















