| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 512 GB |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Ekran | 1440 x 3088 |
| Prosessor | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 n |
| Əsas kamera | 200MP + 10 MP + 10MP + 12MP |
| Ön kamera | 12 MP, f/2.2 |
| Ə.S. versiyası | Android 13, One UI 5.1 |
| Batareyanın həcmi | Li-Ion 5000 mAh |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Ölçüləri | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Çəkisi | 233 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 512 GB |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Ekran | 1440 x 3088 |
| Prosessor | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 n |
| Əsas kamera | 200MP + 10 MP + 10MP + 12MP |
| Ön kamera | 12 MP, f/2.2 |
| Ə.S. versiyası | Android 13, One UI 5.1 |
| Batareyanın həcmi | Li-Ion 5000 mAh |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Ölçüləri | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Çəkisi | 233 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
1999 m
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
















