| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Ekran | 1.77" (128 x 160) |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | Li-Ion 600 mAh |
| Zəmanət | 12 ay |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
329 m
199 m
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | A31 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
















