| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 64MP + 12MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, One UI 5 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 778G |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Barmaq izi oxuyucu | side-mounted |
| Ölçüləri | 16.4 x 7.6 x 0.7 sm |
| Çəkisi | 173 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 64MP + 12MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, One UI 5 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 778G |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Barmaq izi oxuyucu | side-mounted |
| Ölçüləri | 16.4 x 7.6 x 0.7 sm |
| Çəkisi | 173 q |
| Zəmanət | 12 ay |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
329 m
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | A31 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
2579 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |















