Brend | |
---|---|
Rəng | |
Prosessorun növü | Snapdragon® 685 |
Əməliyyat sistemi | Android 12 |
Daxili yaddaş | 128 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Əsas kamera | 48MP + 8MP + 2MP |
Ön kamera | 13 MP |
Ekran ölçüsü | 6.67" |
Batareya | 5000 (mAh) |
Zəmanət | 12 ay |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | S22 (S901) |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android |
Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 3.4 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 5310 |
Batareya | 1200 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | VGA |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi Note9 Pro |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
2579 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 225 4G |
Batareya | 1150 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | 0.30 mpx |