Brend | |
---|---|
Rəng | |
Daxili yaddaş | 32 GB |
Operativ yaddaş | 3 GB |
Əsas kamera | 48MP + 2MP |
Ön kamera | 5MP |
Ekran | 6.5" |
Resolution | 720×1600 |
Batareya | Li-Po 5000 mAh |
Şəbəkə | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Prosessorun növü | Unisoc T606 |
Sim kart | Nano SIM |
SIM kartların sayı | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Ölçüləri | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Çəkisi | 190 q |
Zəmanət | 12 ay |
Brend | |
---|---|
Rəng | |
Daxili yaddaş | 32 GB |
Operativ yaddaş | 3 GB |
Əsas kamera | 48MP + 2MP |
Ön kamera | 5MP |
Ekran | 6.5" |
Resolution | 720×1600 |
Batareya | Li-Po 5000 mAh |
Şəbəkə | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Prosessorun növü | Unisoc T606 |
Sim kart | Nano SIM |
SIM kartların sayı | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Yox |
Barmaq izi oxuyucu | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Ölçüləri | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Çəkisi | 190 q |
Zəmanət | 12 ay |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | A31 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | C20 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
Əməliyyat sistemi | Android |
Əsas kamera | 5 MP |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 5310 |
Batareya | 1200 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | VGA |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 10 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 8.3″ |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |