| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
| Ön kamera | 8 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.6" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 680 (6 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Side-mounted |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 164.5 x 76.9 x 8.4 mm |
| Çəkisi | 195 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
| Ön kamera | 8 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.6" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 680 (6 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Side-mounted |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 164.5 x 76.9 x 8.4 mm |
| Çəkisi | 195 q |
| Zəmanət | 12 ay |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
199 m
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
329 m

















