Brend | |
---|---|
Rəng | |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Seriya və nəsil | iPad Pro 12,9 M1 2021 |
Qoşulma imkanları | 5 G |
Daxili yaddaş | 128 GB |
Ekran ölçüsü | 3840×2160 |
Əsas kamera | 12 Mpixel + 10 Mpixel (Dual Cameras) |
Zəmanət | 12 ay |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | S22 (S901) |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android |
Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it4510 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.8 Mp |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2163 |
Yaddaş | 32 GB qədər |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | – |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi Note9 Pro |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 8.3″ |