| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Sensor | Barometr, Touch ID, Üçoxlu giroskop |
| Seriya və nəsil | iPad mini 6 |
| Qoşulma imkanları | Wi-fi |
| Xüsusiyyətlər | Smart Keyboard ilə uyğunluq, Apple Pay, FaceTime Video, FaceTime Audio, 16-core Neural Engine, 6-core CPU, 5-core graphics |
| GPS | iBeacon, Rəqəmsal kompass, Wi-Fi |
| Mərkəzi prosessor | Apple A15 Bionic |
| Prosessorun nüvə sayı | 6 |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Sensor | Barometr, Touch ID, Üçoxlu giroskop |
| Seriya və nəsil | iPad mini 6 |
| Qoşulma imkanları | Wi-fi |
| Xüsusiyyətlər | Smart Keyboard ilə uyğunluq, Apple Pay, FaceTime Video, FaceTime Audio, 16-core Neural Engine, 6-core CPU, 5-core graphics |
| GPS | iBeacon, Rəqəmsal kompass, Wi-Fi |
| Mərkəzi prosessor | Apple A15 Bionic |
| Prosessorun nüvə sayı | 6 |
| Zəmanət | 12 ay |
329 m
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
















