| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Korpusun materialı | plastik |
| Ekran ölçüsü | 1.77'' TFT |
| Batareya tutumu, mAs | Li-Ion 1000 |
| Zəmanət | 12 ay |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
199 m
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | A31 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
329 m
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:

















