| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.8'' |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
| Batareya | 1150 mAh |
| Zəmanət | 12 ay |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
1999 m
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
329 m
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
















