Brend | |
---|---|
Rəng | |
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Ekran | 6.39"/ IPS LCD / 720 x 1560 |
Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
Ön kamera | 8 mpx |
Prosessorun növü | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
Ə.S. versiyası | Android 10 |
Batareya | 4000 mAh |
Çəkisi | 180 q |
Ölçüləri | 16.1 x 7.6 x 0.87 sm |
Zəmanət | 12 ay |
Brend | |
---|---|
Rəng | |
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Ekran | 6.39"/ IPS LCD / 720 x 1560 |
Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
Ön kamera | 8 mpx |
Prosessorun növü | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
Ə.S. versiyası | Android 10 |
Batareya | 4000 mAh |
Çəkisi | 180 q |
Ölçüləri | 16.1 x 7.6 x 0.87 sm |
Zəmanət | 12 ay |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 9A |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 MP |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | A31 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
329 m
199 m
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
1999 m