| Brend | |
|---|---|
| Modeli | Smart Band 7 Pro |
| Bluetooth | 5.2 |
| Ekranın ölçüsü | 1.64' |
| Ekranın imkanları | 280 x 456 |
| Vibrasiya | Var |
| Addımölçən | Var |
| Yaddaş | 32 mb |
| Nəbzölçən | Var |
| İşləmə müddəti | 288 saata qədər |
| GPS | Var |
| NFC | Yox |
| Brend | |
|---|---|
| Modeli | Smart Band 7 Pro |
| Bluetooth | 5.2 |
| Ekranın ölçüsü | 1.64' |
| Ekranın imkanları | 280 x 456 |
| Vibrasiya | Var |
| Addımölçən | Var |
| Yaddaş | 32 mb |
| Nəbzölçən | Var |
| İşləmə müddəti | 288 saata qədər |
| GPS | Var |
| NFC | Yox |
19 m
…
79 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Baseus |
| Növ | USB |
| Giriş | 65 W |
| Çıxış | – |
49 m
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple | |
| Modeli | Pencil 2 G | |
| Uyğun cihazlar | İPad | |
| İterfeyslər | Naqilsiz | |
| Əmələgəlmə |
|
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – BS-20KP201 |
| Həcmi | 20000 mAh |
| USB port | 2 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5-9V 2A / 12V 1.5A |
89 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
15 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Növ | – |
| Giriş | – |
| Çıxış | – |
12 m
…
29 m
















