| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Nüvə sayı | 8 (2.3 Ghz) |
| Ekran | 6,67", FULL HD+ (2400 х 1080), SUPER AMOLED. |
| Əsas kamera | 64 mp + 8 mp + 5 mp + 2 mp |
| Diafraqma | f/1,9 + f/2,2+ f/2,4+ f/2,4 |
| Ön kamera | 16 mp |
| Batareya həcmi | 5020 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C |
| Sürətli şarj | 33 Vt |
| Ölçüləri | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
| Çəki | 193 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Nüvə sayı | 8 (2.3 Ghz) |
| Ekran | 6,67", FULL HD+ (2400 х 1080), SUPER AMOLED. |
| Əsas kamera | 64 mp + 8 mp + 5 mp + 2 mp |
| Diafraqma | f/1,9 + f/2,2+ f/2,4+ f/2,4 |
| Ön kamera | 16 mp |
| Batareya həcmi | 5020 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C |
| Sürətli şarj | 33 Vt |
| Ölçüləri | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
| Çəki | 193 q |
| Zəmanət | 12 ay |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
1999 m
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | A31 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |















