Brend | |
---|---|
Rəng | |
Prosessorun növü | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Əməliyyat sistemi | Android 12 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Əsas kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 16 MP |
Ekran ölçüsü | 6.67" |
Batareya | 5000 mAh |
Zəmanət | 12 ay |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 9A |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 MP |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
329 m
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
1999 m
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | C20 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
Əməliyyat sistemi | Android |
Əsas kamera | 5 MP |