| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | Nano-SIM, eSIM |
| Processor | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2640 |
| Əsas kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm |
| Ön kamera | 10 MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm |
| Batareya həcmi | Li-Po 3700 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Var |
| Şəbəkələr | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Ölçüləri | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Çəki | 187 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | Nano-SIM, eSIM |
| Processor | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2640 |
| Əsas kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm |
| Ön kamera | 10 MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm |
| Batareya həcmi | Li-Po 3700 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Var |
| Şəbəkələr | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Ölçüləri | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Çəki | 187 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
















