| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | Nano-SIM, eSIM |
| Processor | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2640 |
| Əsas kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm |
| Ön kamera | 10 MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm |
| Batareya həcmi | Li-Po 3700 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Var |
| Şəbəkələr | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Ölçüləri | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Çəki | 187 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| SİM kart sayı | Nano-SIM, eSIM |
| Processor | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran | 6.7" |
| Resolution | 1080 x 2640 |
| Əsas kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm |
| Ön kamera | 10 MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm |
| Batareya həcmi | Li-Po 3700 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Var |
| Şəbəkələr | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Ölçüləri | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Çəki | 187 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | A31 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
329 m
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |















