| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 12MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Ekran | 6.4" |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, One UI 5.1 |
| Prosessorun növü | Exynos 1380 (5 nm) |
| Sim kart | Nano-SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | under display, optical |
| Ölçüləri | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm |
| Çəkisi | 202 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 12MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Ekran | 6.4" |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, One UI 5.1 |
| Prosessorun növü | Exynos 1380 (5 nm) |
| Sim kart | Nano-SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | under display, optical |
| Ölçüləri | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm |
| Çəkisi | 202 q |
| Zəmanət | 12 ay |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:















