| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Əsas kamera | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.5" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Exynos 1280 (5 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Under display, optical |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 159.7 x 74 x 8.1 mm |
| Çəkisi | 189 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Əsas kamera | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
| Ön kamera | 32 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.5" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | 5000 (mAh) |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Exynos 1280 (5 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Under display, optical |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 159.7 x 74 x 8.1 mm |
| Çəkisi | 189 q |
| Zəmanət | 12 ay |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
199 m
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
















