| Brend | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 32 GB |
| Operativ yaddaş | 2 GB |
| Ekran | 720 x 1600 pixels, 20:9 |
| Prosessor | Unisoc SC9863A (28nm) |
| Əsas Kamera | 5 mp |
| Ön Kamera | 5 mp |
| Batareya | 3000 mAh |
| Ölçüləri | 169.9 x 77.9 x 8.8 mm |
| Çəki | 191 g |
| Zəmanət | 12 ay |
| Rəng |
329 m
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
2579 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |















