| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 240 x 320 TFT |
| Əsas kamera | – |
| Batareya | 1020 mAh |
| Zəmanət | 12 ay |
329 m
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
1999 m
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
















