| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1290 x 2796 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 160.7 x 77.6 x 7.8 mm |
| Çəki | 240 qr |
| Rəng | Ağ |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1290 x 2796 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 160.7 x 77.6 x 7.8 mm |
| Çəki | 240 qr |
| Rəng | Ağ |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
1999 m
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
















