| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1179 x 2556 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 3200 mAh (12.38 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 147.5 x 71.5 x 7.8 mm |
| Çəki | 206 qr |
| Rəng | Blue |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
| Brend | |
|---|---|
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G, 5G |
| eSim | Var |
| SIM - kart sayı | 1 |
| Ekran ölçüsü | 6.1" |
| Ekran icazəsi | 1179 x 2556 |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Quraşdırılmış yaddaş | 512 GB |
| Prosessor tipi | Apple A16 Bionic ( 4 nm ) |
| Nüvələrin sayı | 6 |
| Prosessor tezliyi | Hexa-core ( 2×3.46 GHz Everest ) |
| Əməliyyat sistemi | İOS 17 |
| Əsas kamera | 48MP + 12 MP + 12MP |
| Diafraqma | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 / f/1.9 |
| Optik zoom | Var |
| Avtofokus | Var |
| Led fləş | Var |
| Video çəkiliş | 4K@24/25/30/60fps |
| Frontal kamera | 12MP |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 3200 mAh (12.38 Wh) |
| Simsiz şarj imkanı | var |
| Şarj bağlayıcısı | USB Power Delivery 2.0 |
| Wİ-Fİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | var |
| Naviqasiya sistemi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 dust/water resistant |
| Barmaq izi skaneri | Face ID |
| Qulaqlıq girişinin ölçüsü | Lightning |
| Korpus materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 147.5 x 71.5 x 7.8 mm |
| Çəki | 206 qr |
| Rəng | Blue |
| Qablaşdırmaya daxildir: | sənədlər, kabel USB-C to Light |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
329 m
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 8.3″ |
















