Brend | |
---|---|
Rəng | |
Əməliyyat sistemi | Apple iPadOS 15 |
Qoşulma imkanları | Wi-Fi |
Daxili yaddaş | 2 TB |
Ekran ölçüsü | 2388 x 1668 |
Display | Liquid Retina |
Əsas kamera | 12MP +10MP Ultra |
İnterfeys | 1 x USB-C |
Çəki | 0.487 kq |
Zəmanət | 12 ay |
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 9A |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 MP |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 5310 |
Batareya | 1200 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | VGA |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2163 |
Yaddaş | 32 GB qədər |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | – |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi Note 10S |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | A31 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64,128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
Əsas kamera | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 8.3″ |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər: