Brend | |
---|---|
Rəng | |
Model | Watch Ultra |
Ekranın ölçüsü | 410×502 |
Əməliyyat sistemi | İOS 16 |
Prosessor tipi (Chipset): | S8 SiP |
Operativ yaddaş | 32 GB |
İnterfeys | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Galileo, Beidou |
Çəki | 61.3 qram |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – BS-20KP201 |
Həcmi | 20000 mAh |
USB port | 2 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5-9V 2A / 12V 1.5A |
35 m
…
29 m
29 m
…
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
Həcmi | 10000 mAh |
USB port | 1 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
Həcmi | 10000 mAh |
USB port | 1 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
29 m
699 m
…
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple | |
Modeli | Pencil 2 G | |
Uyğun cihazlar | İPad | |
İterfeyslər | Naqilsiz | |
Əmələgəlmə |
|
25 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | Wireless Sports Earphone STN-760 |
Bluetooth | 4.2 |
Enerji yığma müddəti | 1-1,5 saat |
İşləmə müddəti | 4 saat |
Bluetooth məsafəsi | 10m |