| Brend | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS |
| Prosessor növü | Apple M2 |
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Ekran diaqonalı | |
| İnterfeyslər | 2 x USB Tip C |
| Çəki | 1.29 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
8799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2599 m
7299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3899 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
330 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6999 m
11099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
















