| Brend | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | macOS |
| Prosessor növü | Apple M1 8-Core CPU 8-Core GPU |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Matrisa tipi | IPS |
| Ekran diaqonalı | |
| Ekran ölçüsü | 4480×2520 |
| Rəng | |
| Çəki | 4.48 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
8399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2899 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2599 m
4849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook PRO |
| Prosessor | Apple M1 |
| RAM | 8 GB |
| Ekran | 13.3″ |
5999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/256GB |
| Ekran | 13.3″ |
11099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |














