| Brend | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 16 GB |
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS Big Sur |
| Prosessor növü | Apple M1 |
| Ekran | 13.3 (2560×1600) |
| İnterfeyslər | 2 x USB Tip C |
| Çəki | 1.29 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 16 GB |
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS Big Sur |
| Prosessor növü | Apple M1 |
| Ekran | 13.3 (2560×1600) |
| İnterfeyslər | 2 x USB Tip C |
| Çəki | 1.29 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
3799 m
3599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2599 m
3099 m
6999 m
6299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
7299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
8399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2549 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
4749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |















