Brend | |
---|---|
Əməliyyat sistemi | Apple macOS Monterey |
Prosessor növü | Apple M2 |
Prosessorun nüvə sayı | 8 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Ekran | 13.3 (2560×1664) |
İnterfeyslər | 2 x USB 4.0 |
Çəki | 1.29 kq |
Zəmanət | 12 ay |
Brend | |
---|---|
Əməliyyat sistemi | Apple macOS Monterey |
Prosessor növü | Apple M2 |
Prosessorun nüvə sayı | 8 |
Daxili yaddaş | 256 GB |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Ekran | 13.3 (2560×1664) |
İnterfeyslər | 2 x USB 4.0 |
Çəki | 1.29 kq |
Zəmanət | 12 ay |
2549 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
5999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
2849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook PRO |
Prosessor | Apple M1 |
RAM | 8 GB |
Ekran | 13.3″ |
2599 m
3599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
4749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
2399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/256GB |
Ekran | 13.3″ |
3999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
4099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
3299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |
3799 m
3899 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | Macbook Air |
Prosessor | Apple M1 |
Yaddaş | 8GB/512GB |
Ekran | 13.3″ |