| Brend | |
|---|---|
| Növü | Simli qulaqlıqlar |
| Diapazonun tezliyi | |
| İşləmə müddəti | Müddətsiz |
| Naqilin uzunluğu | 1.2 m |
| Rəng |
| Brend | |
|---|---|
| Növü | Simli qulaqlıqlar |
| Diapazonun tezliyi | |
| İşləmə müddəti | Müddətsiz |
| Naqilin uzunluğu | 1.2 m |
| Rəng |
25 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | Wireless Sports Earphone STN-760 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Enerji yığma müddəti | 1-1,5 saat |
| İşləmə müddəti | 4 saat |
| Bluetooth məsafəsi | 10m |
289 m
29 m
…
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple | |
| Modeli | Pencil 2 G | |
| Uyğun cihazlar | İPad | |
| İterfeyslər | Naqilsiz | |
| Əmələgəlmə |
|
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
89 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
699 m
…
35 m
…
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
55 m
…
19 m
…



















