| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Növü | Simsiz |
| Diapazonun tezliyi | |
| İşləmə müddəti | 4 saat |
| Bluetooth | Var |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Növü | Simsiz |
| Diapazonun tezliyi | |
| İşləmə müddəti | 4 saat |
| Bluetooth | Var |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple | |
| Modeli | Pencil 2 G | |
| Uyğun cihazlar | İPad | |
| İterfeyslər | Naqilsiz | |
| Əmələgəlmə |
|
29 m
25 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | Wireless Sports Earphone STN-760 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Enerji yığma müddəti | 1-1,5 saat |
| İşləmə müddəti | 4 saat |
| Bluetooth məsafəsi | 10m |
89 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı və Modeli | Baseus – WXHSD-D01 |
| Həcmi | 10000 mAh |
| USB port | 1 |
| Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
| Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2A, 9V / 1.67A, 12V |
29 m
…
35 m
…
19 m
…


















