Brend | Apple |
---|---|
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Prosessorun növü | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12MP+12MP |
Ön kamera | 12 MP |
Ekran görüntüsü | 828 x 1792 |
Ekran | 6.1 |
Batareya (mAh) | 3110 |
Sim kart | Nano SIM/1 |
Wi-Fi | Var |
NFC | Var |
Çəkisi | 194 q |
Ölçüləri | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Sudan və tozdan qorunma | Var |
Barmaq izi skaneri | Var |
Zəmanət | Var |
Kateqoriya: Mobil Telefonlar, Telefon və Planşetlər
Apple iPhone 11 DUAL (64GB)
1939 m 1861 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | IPhone 11 DUAL |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP |


İlkin ödəniş
0
Aylıq ödəniş
0
- 3 ay
- 6 ay
- 12 ay
- 18 ay
Seçilmişlərə əlavə et
Müqayisə et
Brend | Apple |
---|---|
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 4 GB |
Prosessorun növü | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12MP+12MP |
Ön kamera | 12 MP |
Ekran görüntüsü | 828 x 1792 |
Ekran | 6.1 |
Batareya (mAh) | 3110 |
Sim kart | Nano SIM/1 |
Wi-Fi | Var |
NFC | Var |
Çəkisi | 194 q |
Ölçüləri | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Sudan və tozdan qorunma | Var |
Barmaq izi skaneri | Var |
Zəmanət | Var |
“Apple iPhone 11 DUAL (64GB)” üçün rəy yaza bilərsiniz Cavabı ləğv et
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.
“Apple iPhone 11 DUAL (64GB)” üçün rəy yaza bilərsiniz Cavabı ləğv et
799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPad 7 10.2 Wi-Fi |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13.1 |
Əsas və ön kamera | 8MP /1.2MP |
1499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Tab S6 10.5 LTE T865 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 GB/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas və ön kamera | 13MP + 5MP/8MP |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Tab M10.3 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas kamera | 8 MP |
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Pro |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4GB/256 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP+ 12 MP+ 12 MP |
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Note10 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8 GB/256 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas kamera | 12 MP + 16 MP |
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Pro Max |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/256 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
229 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Tab4 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 1 GB/16 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas kamera | 2 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Yoqa Tab3 850 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/16 GB |
Əməliyyat sistemi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Əsas və ön kamera | 16MP/8MP |
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | IPhone 11 PRO |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/512 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12MP + 12MP + 12MP 4K |
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Pro Max |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
539 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy Tab A 10.1 T515 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 |
Əsas və ön kamera | 8MP /5MP |
2399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPad Pro 12.9 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 GB/128 GB |
Əməliyyat sistemi | iPadOS 13.4 |
Əsas və ön kamera | 12MP + 10MP/7MP |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.