Brend | Apple |
---|---|
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 3 GB |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 1.2 MP |
Ekran görüntüsü | 1620 x 2160 |
Ekranın diaqonalı | 10.2 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14 |
Zəng funksiyası | Var |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Var |
Batareya tutumu (mAh) | 8827 |
4G | Var |
Barmaq izi oxucu | Var |
Zəmanət | 12 ay |
Kateqoriya: Planşetlər, Telefon və Planşetlər
Apple iPad 8 10.2 Wi-Fi (32GB)
849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | iPad 8 10.2 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 14 |
Əsas və ön kamera | 8MP |


İlkin ödəniş
0
Aylıq ödəniş
0
- 3 ay
- 6 ay
- 12 ay
- 18 ay
Seçilmişlərə əlavə et
Müqayisə et
Brend | Apple |
---|---|
Daxili yaddaş | 64 GB |
Operativ yaddaş | 3 GB |
Əsas kamera | 8 MP |
Ön kamera | 1.2 MP |
Ekran görüntüsü | 1620 x 2160 |
Ekranın diaqonalı | 10.2 |
Əməliyyat sistemi | iOS 14 |
Zəng funksiyası | Var |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Var |
Batareya tutumu (mAh) | 8827 |
4G | Var |
Barmaq izi oxucu | Var |
Zəmanət | 12 ay |
“Apple iPad 8 10.2 Wi-Fi (32GB)” üçün rəy yaza bilərsiniz Cavabı ləğv et
1049 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | IPhone SE |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP |
2099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Dual |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/128 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP |
849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy Tab S6 Lite 10.4 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas və ön kamera | 8MP/5MP |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Tab4 7104 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 1 GB/16 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
Əsas kamera | 2 MP |
1939 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | IPhone 11 DUAL |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP |
2599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | IPhone 11 PRO DUAL |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
1849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Note10+ |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 12 GB/256 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas kamera | 12 MP + 16 MP |
1499 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Tab S6 10.5 LTE T865 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 GB/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Əsas və ön kamera | 13MP + 5MP/8MP |
2999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Pro Max Dual |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
2899 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Modeli | iPhone 11 Pro Max |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/256 GB |
Əməliyyat sistemi | iOS 13 |
Əsas kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
429 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Tab M10 TB-X505X |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | iPadOS 13.4 |
Əsas və ön kamera | 5MP/2MP |
549 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Lenovo |
Modeli | Yoqa Tab3 X50 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 1 GB/16 GB |
Əməliyyat sistemi | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Əsas kamera | 8MP |