Brend |
---|
Brend |
---|
199 m
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 12.9 |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 10 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 8.3″ |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 5310 |
Batareya | 1200 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | VGA |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it4510 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.8 Mp |
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Samsung |
Modeli | Galaxy A12 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |