| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Prosessorun növü | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
| Ön kamera | 16MP |
| Ekran görüntüsü | 1080 x 2400 |
| Ekran | 6.67 |
| Batareya (mAh) | 5020 |
| Sim kart | Sim kart/2 |
| Wi-Fi | Var |
| 3G/4G | Var |
| NFC | Var |
| GPS | Var |
| Çəkisi | 209 q |
| Ölçüləri | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| Üz tanıma (Face ID) | Var |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Prosessorun növü | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
| Əməliyyat sistemi | Android 10.0 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
| Ön kamera | 16MP |
| Ekran görüntüsü | 1080 x 2400 |
| Ekran | 6.67 |
| Batareya (mAh) | 5020 |
| Sim kart | Sim kart/2 |
| Wi-Fi | Var |
| 3G/4G | Var |
| NFC | Var |
| GPS | Var |
| Çəkisi | 209 q |
| Ölçüləri | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| Üz tanıma (Face ID) | Var |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
259 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
2579 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |















