| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 32 GB |
| Operativ yaddaş | 2 GB |
| Əsas kamera | 13MP + 2MP |
| Ön kamera | 5 MP |
| Ekran | 6.5" |
| Resolution | 720 x 1600 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12 |
| Prosessorun növü | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Sim kart | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Ölçüləri | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Çəkisi | 192 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 32 GB |
| Operativ yaddaş | 2 GB |
| Əsas kamera | 13MP + 2MP |
| Ön kamera | 5 MP |
| Ekran | 6.5" |
| Resolution | 720 x 1600 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12 |
| Prosessorun növü | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Sim kart | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Ölçüləri | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Çəkisi | 192 q |
| Zəmanət | 12 ay |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
2579 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
329 m
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 9A |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 MP |
589 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
















