Brend | |
---|---|
Rəng | |
Operativ yaddaş | 48 mb |
Daxili yaddaş | 128 mb |
SIM kart növü | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Stand-by) |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.8'' TFT |
Əsas kamera | 0.3 mpx |
Çəki | 123 q |
Zəmanət | 12 ay |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 64 GB |
Ekran | 8.3″ |
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it4510 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.8 Mp |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi Note 10S |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 9A |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2 GB/32 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 10 |
Əsas kamera | 13 MP |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Xiaomi |
Modeli | Redmi 10 |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
1929 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Məhsulun növü | Planşet |
Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
Yaddaş | 256 GB |
Ekran | 8.3″ |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Itel |
Modeli | it2320 |
Yaddaş | 32 MB |
SIM-kart sayı | 2 |
Əsas kamera | 0.30 Mp |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | S286 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | 1000 mAh |
Əsas kamera | 0.3 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F196 |
SIM-kart sayı | 2 |
Batareya | mAh Li-Ion 600 |
Ekran | 1.77,160×128. |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Fly |
Modeli | F256 |
SIM-kart sayı | 2 |
Ekran | 2.4″ |
Zəmanət | 12 ay |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Nokia |
Modeli | 225 4G |
Batareya | 1150 mAh |
Sim Kart | 2 |
Əsas kamera | 0.30 mpx |