| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ekran | 6.67 " |
| Resolution | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Batareya həcmi | 5000 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C 2.0 |
| Sürətli şarj | 67 Vt |
| Ölçüləri | 164.2 × 76.1 × 8.1 mm |
| Çəki | 202 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ekran | 6.67 " |
| Resolution | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Batareya həcmi | 5000 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C 2.0 |
| Sürətli şarj | 67 Vt |
| Ölçüləri | 164.2 × 76.1 × 8.1 mm |
| Çəki | 202 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 3.4 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 10 |
| Əsas kamera | 13 mpx + 5 mpx + 2mpx |
49 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
123 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 5310 |
| Batareya | 1200 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | VGA |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
529 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note9 Pro |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6/64 GB,
6/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 64MP + 8MP + 5MP + 2MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
1999 m















