| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ekran | 6.67 " |
| Resolution | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Batareya həcmi | 5000 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C 2.0 |
| Sürətli şarj | 67 Vt |
| Ölçüləri | 164.2 × 76.1 × 8.1 mm |
| Çəki | 202 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 64 GB |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| SİM kart sayı | 2 ədəd Nano-SİM |
| Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ekran | 6.67 " |
| Resolution | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Batareya həcmi | 5000 mAh (Li-Pol) |
| Şarj konnektoru | USB Type-C 2.0 |
| Sürətli şarj | 67 Vt |
| Ölçüləri | 164.2 × 76.1 × 8.1 mm |
| Çəki | 202 qr |
| Zəmanət | 12 ay |
199 m
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
829 m
Texniki xüsusiyyətlər:
52 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it4510 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.8 Mp |
38 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2320 |
| Yaddaş | 32 MB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 Mp |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | 225 4G |
| Batareya | 1150 mAh |
| Sim Kart | 2 |
| Əsas kamera | 0.30 mpx |
1599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | İpad Mini 6 |
| Yaddaş | 64 GB |
| Ekran | 8.3″ |
1799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | S22 (S901) |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |















