| Brend | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS |
| Prosessor | Intel Core i5, 2.3 GHz (up to 3.6 GHz) |
| Prosessorun nüvə sayı | 2 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Ekran diaqonalı | |
| İnterfeyslər | 2 x USB Tip C |
| Çəki | 5.44 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
3999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
330 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
8399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3099 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
2849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook PRO |
| Prosessor | Apple M1 |
| RAM | 8 GB |
| Ekran | 13.3″ |
5999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3099 m
6999 m
2599 m
2399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/256GB |
| Ekran | 13.3″ |
















