| Brend | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS Monterey |
| Prosessor növü | Apple M2 |
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Ekran | 13.3 (2560×1664) |
| İnterfeyslər | 2 x USB 4.0 |
| Çəki | 1.29 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Apple macOS Monterey |
| Prosessor növü | Apple M2 |
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Ekran | 13.3 (2560×1664) |
| İnterfeyslər | 2 x USB 4.0 |
| Çəki | 1.29 kq |
| Zəmanət | 12 ay |
3799 m
4999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3599 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3899 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6999 m
8399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
4849 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
9799 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
6399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3999 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
3699 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Modeli | Macbook Air |
| Prosessor | Apple M1 |
| Yaddaş | 8GB/512GB |
| Ekran | 13.3″ |
















