| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
| Ön kamera | 8 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.6" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 680 (6 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Side-mounted |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 164.5 x 76.9 x 8.4 mm |
| Çəkisi | 195 q |
| Zəmanət | 12 ay |
| Brend | |
|---|---|
| Rəng | |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Əsas kamera | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
| Ön kamera | 8 MP, f/2.2 |
| Ekran | 6.6" |
| Resolution | 1080 x 2408 |
| Batareya | Li-Po 5000 mAh |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əməliyyat sistemi | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessorun növü | Snapdragon 680 (6 nm) |
| Sim kart | Nano SIM |
| SIM kartların sayı | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Var |
| Barmaq izi oxuyucu | Side-mounted |
| Suyadavamlı | Yox |
| Zərbəyədavamlı | Yox |
| Ölçüləri | 164.5 x 76.9 x 8.4 mm |
| Çəkisi | 195 q |
| Zəmanət | 12 ay |
249 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB/4/64 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
33 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Itel |
| Modeli | it2163 |
| Yaddaş | 32 GB qədər |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | – |
749 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
399 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi 10 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4/64 GB
4/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 11 |
| Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F256 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Ekran | 2.4″ |
| Zəmanət | 12 ay |
53 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | S286 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | 1000 mAh |
| Əsas kamera | 0.3 MP |
649 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 10S |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 /64 GB
8/128 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 11 |
| Əsas kamera | 64 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx |
299 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Samsung |
| Modeli | Galaxy A12 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 3/32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Adroid 10 |
| Əsas kamera | 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
199 m
199 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Nokia |
| Modeli | C20 |
| Yaddaş (Operativ/Daxili) | 2/32 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera | 5 MP |
69 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Fly |
| Modeli | F196 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Batareya | mAh Li-Ion 600 |
| Ekran | 1.77,160×128. |
2219 m
Texniki xüsusiyyətlər:
| İstehsalçı | Apple |
| Məhsulun növü | Planşet |
| Seriya/ nəsil | iPad Pro 12.9 M1 2021 |
| Yaddaş | 256 GB |
| Ekran | 12.9 |
















