Brend | |
---|---|
Rəng | |
Növ | True Wireless Stereo (TWS) |
Qulaqlıq növü | İçlik (bağlı) |
Diapazonun tezliyi | Diapazonun tezliyi |
Naqilin uzunluğu | Yox |
Təyinat | iOS, Android |
Danışıq müddəti | 5 saat |
Musiqi dinləmə müddəti | 3 saat |
Futlyar | Var |
Zəmanət | 12 ay |
99 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple | |
Modeli | Pencil 2 G | |
Uyğun cihazlar | İPad | |
İterfeyslər | Naqilsiz | |
Əmələgəlmə |
|
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
Həcmi | 10000 mAh |
USB port | 1 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
59 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
Həcmi | 10000 mAh |
USB port | 1 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |
209 m
15 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı | Apple |
Növ | – |
Giriş | – |
Çıxış | – |
25 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | Wireless Sports Earphone STN-760 |
Bluetooth | 4.2 |
Enerji yığma müddəti | 1-1,5 saat |
İşləmə müddəti | 4 saat |
Bluetooth məsafəsi | 10m |
55 m
…
49 m
449 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | Apple Airpods Generation 2 |
Bluetooth | v5.0 |
Enerji yığma müddəti | 1-1,5 dəq |
İşləmə müddəti | 5 saat |
Bluetooth məsafəsi | 10m |
89 m
Texniki xüsusiyyətlər:
İstehsalçı və Modeli | BASEUS – S10 |
Həcmi | 10000 mAh |
USB port | 1 |
Enerjinin qəbulu üçün giriş | USB |
Enerjinin verilməsi üçün çıxış | 5V / 2.4 A 9V / 2.0 A 12V |